| 項(xiàng)目 / 型號 | 110SFT-M040D | 110SFT-M060D |
| 額定功率(KW) | 1.0 | 1.5 |
| 極對數(shù) | 4 | |
| 驅(qū)動單元輸入電壓(V) | AC220三相(或單相) | |
| 額定電流(A) | 4.5 | 7 |
| 零速轉(zhuǎn)矩(N·m) | 4 | 6 |
| 額定轉(zhuǎn)矩(N·m) | 4 | 6 |
| 最大轉(zhuǎn)矩(N·m) | 12 | 12 |
| 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2500 | 2500 |
| 最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 3000 | 3000 |
| 轉(zhuǎn)動慣量(kg?㎡) |
0.68 x 10-3 |
0.95 x 10-3 |
| 重量(Kg) | 6.1 | 7.9 |
| 絕緣等級 | F | |
| 振動等級 | R | |
| 防護(hù)等級 | IP65 | |
| 安裝型式 | IMB5(凸緣安裝) | |
| 工作制 | S1(連續(xù)工作制) | |
| 編碼器線數(shù)(p/r) | 增量式2500(標(biāo)準(zhǔn)配置) | |
| 失電制動器 | DC24V、4N·m,相應(yīng)電動機(jī)重量增加1.6Kg | DC24V、12N·m,相應(yīng)電動機(jī)重量增加2.9Kg |
外形尺寸

地址:寧波北侖大矸工業(yè)區(qū)模具路95號
電話:0574-86101855 86112118
傳真:0574-86103567
郵箱:trade@hengfengmotor.com
網(wǎng)址:xinyizaoye.cn