技術參數 | ||||
型號 Type |
額定電壓 Rated Voltage (V) |
額定功率 Rated Power (W) |
額定轉速 Rated Speed (r/min) |
額定電流 Rated Current (A) |
ZYT80-1 | 24 | 100 |
2000
|
4.8 |
ZYT80-2 | 24 | 80 | 1800 | 4.2 |
ZYT80-3 | 24 | 50 | 1200 | 2.8 |
ZYT80-4 | 24 | 25 | 1200 | 1.8 |
ZYT80-5 | 36 | 100 | 2000 | 3.5 |
ZYT80-6 | 36 | 80 | 1800 | 3 |
ZYT80-7 | 36 | 50 | 1200 | 1.9 |
ZYT80-8 | 36 | 25 | 1200 | 1 |
外形尺寸