技術參數 | |||||||
型號 Type |
額定電壓 Rated Voltage (V) |
額定功率 Rated Power (W) |
額定轉速 Rated Speed (r/min) |
||||
ZYT70-1 | 24 | 50 |
1800/3000
|
||||
ZYT70-2 | 36 | 50 | 1800/3000 | ||||
ZYT70-3 | 110 | 50 | 1800/3000 | ||||
ZYT70-4 | 220 | 50 | 1800/3000 | ||||
ZYT70-5 | 24 | 30 | 1500/3000 | ||||
ZYT70-6 | 36 | 30 | 1500/3000 | ||||
ZYT70-7 | 110 | 30 | 1500/3000 | ||||
ZYT70-8 | 220 | 30 | 1500/3000 |
外形尺寸