技術參數 | ||||
型號 Type |
額定電壓 Rated Voltage (V) |
額定功率 Rated Power (W) |
額定轉速 Rated Speed (r/min) |
額定電流 Rated Current (A) |
ZYT114-1 | 220 | 300 |
1800
|
1.7 |
ZYT114-2 | 220 | 500 | 1800 | 2.9 |
ZYT114-3 | 220 | 600 | 1800 | 3.4 |
ZYT114-4 | 220 | 750 | 3000 | 4.3 |
ZYT114-5 | 220 | 1000 | 3000 | 5.8 |
ZYT114-6 | 110 | 500 | 1800 | 5.7 |
ZYT114-7 | 110 | 750 | 3000 | 5.7 |
ZYT114-8 | 72 | 500 | 1800 | 8.9 |
ZYT114-9 | 72 | 750 | 1800 | 13.4 |
ZYT114-10 | 24 | 300 | 2000 | 16 |
外形尺寸